25 policjantów akcję na drogach Kalisza i powiatu przeprowadzało 7 lutego. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowanie pieszych wobec kierowców i na odwrót. Mundurowi wylegitymowali 199 pieszych. Aż 60% z nich popełniło wykroczenia, 123 osoby dostały mandaty.
Piesi najczęściej przechodzili w miejscu niedozwolonym albo przekraczali jezdnię w nieprawidłowy sposób. Przy okazji mandaty dostało też kilku rowerzystów i kierowcy samochodów. Ci ostatni najczęściej dopuszczali się nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu i wyprzedzaniu na pasach. 7 lutego policjanci łącznie wykryli 146 wykroczenia, 123 z nich popełnili piesi.
Jednego kierowcę zatrzymano w stanie nietrzeźwym. Pełne statystyki prezentujemy w poniższej tabeli.
PODSUMOWANIE AKCJI "NURD"
| Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach | 25 | ||
| Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach | 0 | ||
| Liczba legitymowanych osób - ogółem | 199 | ||
| Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: | 54 | ||
| W tym | samochodów osobowych | 49 | |
| amochodów ciężarowych | 5 | ||
| busów | 0 | ||
| autokarów | 0 | ||
| motocykli | 0 | ||
| motorowerów | 0 | ||
| Liczba ujawnionych: | wykroczeń - ogółem | 169 | |
| przestępstw z art. 178a§1 k.k. | 1 | ||
| innych przestępstw | 1 | ||
| wykroczeń z art. 87§1 k.w. | 0 | ||
| wykroczeń z art. 87§2 k.w. | 0 | ||
| wykroczeń z art. 87§1a k.w. | 0 | ||
| Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu: | ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba | 146 | |
| nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszy/rower – ogółem | 2 | ||
| nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba | 1 | ||
| nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba | 0 | ||
| wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba | 5 | ||
| za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych – liczba | 0 | ||
| nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem | 123 | ||
| przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba | 10 | ||
| przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba | 107 | ||
| nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem | 3 | ||
| jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba | 0 | ||
| jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba | 3 | ||
| Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie | 1 | ||
| Liczba zastosowanych pouczeń | 22 | ||
| Zatrzymane dokumenty | prawa jazdy (ogółem) | 1 | |
| prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym | 0 | ||
| dowody rejestracyjne | 4 | ||
MS, dane KMP w Kaliszu































Napisz komentarz
Komentarze